副業の第一歩として、有名なのは、フリマアプリでおうちにある不用品・中古品を販売すること。
せどり等にチャレンジする前にやってみると、ネット物販の流れを理解することができるのでオススメされることも多い。最近はどのアプリもコンビニから匿名で配送できるから安心。
まずは代表的なアプリ3種と、各手数料をまとめてみた。

言わずとしれた日本最大級のフリマアプリ。いちいち値下げが面倒な場合の自動値下げ機能や、大型荷物は業者に取りに来てもらえる「梱包・発送たのメル便」など、便利な機能多数。20代~30代の女性ユーザーが多く、アパレル系も売れやすい傾向あり。
| オススメ度 | |
| 特 徴 | 利用料無料/ユーザー数が多く売れるまでが速い/配送サービスが充実しており大型商品も売りやすい/オークション機能あり/公式が梱包ノウハウなどをブログ形式で公開している |
| 販売手数料 | 売上に対して10% ※例えばアイテムが1000円売れた場合、10%の100円が引かれ、売上金は900円になる。そこから送料を差し引いたものが最終的な利益となる。 |
| 最低販売価格 | 300円 |
| 最低送料 | 110円(定型郵便)~ ※匿名発送は「ゆうパケットポストmini」の専用封筒代20円+配送料160円を利用した【ゆうゆうメルカリ便】や、コンビニから配送料210円~送れる【らくらくメルカリ便】など。 |
| 売上振込について | 1回につき振込手数料は一律200円 |
※2025年5月時点の情報です

楽天サービスの一つなので利用者には楽天ユーザーが多い。使えば使うほどに手数料が減っていくのも特徴の一つ。
| オススメ度 | |
| 特 徴 | 利用料無料/楽天サービスとのキャンペーンがある/楽天銀行への売上振込は1万円以上で無料 |
| 販売手数料 | 販売実績に応じて6段階に変動(10%、9%、8%、7%、6%、4.5%) スタートは10%+税 ~ ※例えばアイテムが1000円売れた場合、6%の60円とそれにかかる税金6円の合計66円が引かれ、売上金は934円になる。そこから送料を差し引いたものが最終的な利益となる。 |
| 最低販売価格 | 300円 |
| 最低送料 | 110円(定型郵便)~ ※匿名発送は「ゆうパケットポストmini」の専用封筒代20円+配送料150円を利用した【かんたんラクマパック(日本郵便)】や、コンビニから配送料200円~送れる【かんたんラクマパック(ヤマト運輸)】など。 |
| 売上振込について | 1回につき振込手数料は一律210円 ※楽天銀行宛であれば1万円以上は無料 |
※2025年5月時点の情報です

他と比べて手数料が目立つレベルで安い。最大の特徴はPayPayとの連携があること。残高支払いやPayPayポイントの利用が可能で、ユーザーの層がPayPayユーザーに多い。キャンペーンやクーポン施策が多いので販促がしやすい。とにかく手数料をとられたくない人にオススメ。
| オススメ度 | |
| 特 徴 | 利用料無料/PayPayとの連携 |
| 販売手数料 | 売上に対して5% ※例えばアイテムが1000円売れた場合、5%の50円が引かれ、売上金は950円になる。そこから送料を差し引いたものが最終的な利益となる。 |
| 最低販売価格 | 300円 |
| 最低送料 | 150円(ゆうパケットポストmini)~ 参考:ネコポスは200円、専用封筒代70円~を別途購入して利用する宅配便コンパクトが450円など。 |
| 売上振込について | 1回につき振込手数料は一律100円 ※PayPay銀行宛であれば無料 |
※2025年5月時点の情報です

